| 01380 Saint-André-de-Bâgé | |
| Coordonnées GPS : | 46.298939, 4.922310 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-André |
| ClochersOrg : | Consulter |
Localiser :
Classement monument historique :
| PA00116541 | Eglise | |
| Eglise : classement par liste de 1840 | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM01000318 | dalle funéraire de Vibert, bourgeois de Bage | ||
Journée du Patrimoine 2015 :
| 21171 | Visite de l'église romane |
Journée du Patrimoine 2013 :
| 21222 | Visite libre de l'église | |
| 21223 | Visites commentées |
Photos historiques :
| APMH00011051 | Eglise | Abside | Saint-André-de-Bagé | |
| APMH00011052 | Eglise | Ensemble sud | Saint-André-de-Bagé | |
| APMH00011053 | Eglise | Clocher | Saint-André-de-Bagé | |
| APMH00011054 | Eglise | Face ouest | Saint-André-de-Bagé | |
| APMH00017624 | Eglise | Ensemble sud-est | Saint-André-de-Bâgé | |
| APMH00017625 | Eglise | Vue intérieure de la nef et du choeur | Saint-André-de-Bâgé | |
| APMH00017626 | Eglise | Vue intérieure du choeur | Saint-André-de-Bâgé | |
| APMH00029602 | Eglise | Façade ouest | Saint-André-de-Bagé | |
| APMH00029603 | Eglise | Clocher et abside au sud | Saint-André-de-Bagé | |
| APMH00029604 | Eglise | Fenêtre | Saint-André-de-Bagé | |
| APMH00029605 | Eglise | Arcature | Saint-André-de-Bagé | |
| APMH00029606 | Eglise | Choeur | Saint-André-de-Bagé | |
| APMH00029607 | Eglise | Chapiteaux et voûtes | Saint-André-de-Bagé |
Voir toutes les photos