| Adresse : | 10 place Clémenceau |
| 01000 Bourg-en-Bresse | |
| Coordonnées GPS : | 46.206009, 5.227539 |
| A consulter : | https://www.notredame-bourgenbresse.fr/ |
| Type : | Cathédrale |
| ClochersOrg : | Consulter |
Localiser :
Historique :
Débutés en 1505, les travaux de construction de la co-cathédrale Notre-Dame ne s'achèvent qu'à la fin du XVIIe siècle. L'étroitesse de la chapelle d'alors, la découverte du tableau miraculeux et d'une Vierge noire suffisent à donner l'élan nécessaire à l'édification de ce vaisseau architectural qui domine le centre historique de Bourg-en-Bresse. Les trésors que la cathédrale renferme sont nombreux : le retable de la Vierge noire, le vitrail de Saint-Crépin, le tableau miraculeux, les grandes verrières de Oudinot, le maître-autel et la chaire de Fyot, les 52 stalles sculptées et ouvragées de l'ancien collège des chanoines, le grand-orgue de 1683 et ses 3500 tuyaux, le calice offert par l'impératrice Eugénie.Classement monument historique :
| PA00116321 | Eglise Notre-Dame | |
| Eglise Notre-Dame : classement par arrêté du 21 décembre 1914 | ||
Vitraux classé(s) :
| PM01000064 | verrière | ||
| PM01000649 | Verrière à personnages : Départ des rois mages pour Bethléem ensemble de 17 verrières Episodes de la vie de la Vierge et du Christ | ||
| PM01000650 | Verrière à personnages : Nativité ; Annonce aux bergers ensemble de 17 verrières Episodes de la vie de la Vierge et du Christ | ||
| PM01000651 | Verrière à personnages : Assomption ensemble de 17 verrières Episodes de la vie de la Vierge et du Christ | ||
| PM01000652 | Verrière à personnages : Présentation de Jésus au temple ensemble de 17 verrières Episodes de la vie de la Vierge et du Christ | ||
| PM01000653 | Verrière à personnages : Annonciation ensemble de 17 verrières Episodes de la vie de la Vierge et du Christ | ||
| PM01000654 | Verrière à personnages : Jésus parmi les docteurs de la loi ensemble de 17 verrières Episodes de la vie de la Vierge et du Christ | ||
| PM01000655 | Verrière à personnages : Les noces de Cana ensemble de 17 verrières Episodes de la vie de la Vierge et du Christ | ||
| PM01000656 | Verrière à personnages : La Visitation ensemble de 17 verrières Episodes de la vie de la Vierge et du Christ | ||
| PM01000657 | Verrière à personnages : Scène non identifiée ensemble de 17 verrières Episodes de la vie de la Vierge et du Christ | ||
| PM01000658 | Verrière à personnages : Scène non identifiée ensemble de 17 verrières Episodes de la vie de la Vierge et du Christ | ||
| PM01000659 | Verrière à personnages : Entrée du Christ à Jérusalem (?) ensemble de 17 verrières Episodes de la vie de la Vierge et du Christ | ||
| PM01000660 | Verrière à personnages : Présentation de la Vierge au temple ensemble de 17 verrières Episodes de la vie de la Vierge et du Christ | ||
| PM01000661 | Verrière à personnages : Circoncision ensemble de 17 verrières Episodes de la vie de la Vierge et du Christ | ||
| PM01000662 | Verrière à personnages : La Trahison de Judas ensemble de 17 verrières Episodes de la vie de la Vierge et du Christ | ||
| PM01000663 | Verrière à personnages : Scène non identifiée ensemble de 17 verrières Episodes de la vie de la Vierge et du Christ | ||
| PM01000664 | Verrière à personnages : La Dormition de la Vierge ensemble de 17 verrières Episodes de la vie de la Vierge et du Christ | ||
| PM01000665 | Verrière à personnages : ensemble de 17 verrières Episodes de la vie de la Vierge et du Christ | ||
| PM01000669 | Ensemble de 17 verrières à personnages Episodes de la vie de la Vierge et du Christ | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM01000059 | chaire à prêcher | ||
| PM01000060 | croix (crucifix) | ||
| PM01000061 | tableau (triptyque) : Rencontre du Christ et de sainte Véronique, Ensevelissement du Christ, la Cène et les donateurs dit Retable de Nicolas Chichon | ||
| PM01000062 | groupe sculpté : saint Crépin, un mendiant | ||
| PM01000063 | stalles | ||
| PM01000065 | plaque commémorative | ||
| PM01000066 | lutrin | ||
| PM01000067 | statue : saint Denis | ||
| PM01000068 | statue : saint Paul | ||
| PM01000069 | statue : saint Claude | ||
| PM01000070 | statue : saint Roch | ||
| PM01000071 | tableau : Notre-Dame des anges | ||
| PM01000135 | lambris de revêtement | ||
| PM01000136 | console | ||
| PM01000137 | tableau : le Mariage de la Vierge | ||
| PM01000138 | tableau : la Visitation | ||
| PM01000139 | tableau : l'Annonciation | ||
| PM01000140 | tableau : la Présentation au Temple | ||
| PM01000141 | tableau : la Nativité | ||
| PM01000142 | tableau : l'Adoration des bergers | ||
| PM01000143 | tableau : l'Adoration des Mages | ||
| PM01000144 | tableau : la Dormition de la Vierge | ||
| PM01000145 | tableau : l'Assomption de la Vierge | ||
| PM01000146 | tableau : la Fuite en Egypte | ||
| PM01000147 | tableau : l'Assomption de Notre-Dame | ||
| PM01000466 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM01000670 | Tableau : la Lamentation | ||
| PM01000671 | Tableau : La Cène | ||
| PM01000672 | Tableau : Saint Ignace | ||
| PM01000673 | Tableau : Saint non identifié | ||
| PM01000674 | Statue : Saint Antoine-de-Padoue | ||
| PM01000675 | Statue : Sainte Philomène | ||
| PM01000676 | Statue : Vierge à l'Enfant 2 | ||
| PM01000677 | Statue Vierge à l'enfant dite Vierge noire 3 | ||
| PM01000678 | Ensemble de 14 robes de statue de la Vierge et de l'enfant Jésus | ||
| PM01000679 | Manteau de la Vierge noire | ||
| PM01000680 | Ensemble de 2 couronnes de statue : Enfant Jésus et Vierge 1 | ||
| PM01000681 | Statue : Sainte Blandine | ||
| PM01000682 | Tableau : La Tempête apaisée | ||
| PM01000683 | Tableau : Sacré-Coeur vénéré par les anges | ||
| PM01000684 | Tableau : Raphaaël et Tobie | ||
| PM01000685 | Croix d'autel de style néogothique 1 | ||
| PM01000686 | Autel ; gradins d'autel (2) de la Vierge | ||
| PM01000687 | Maître-autel | ||
| PM01000688 | Autel ; gradins d'autel (2) ; retable du Saint Suaire | ||
| PM01000689 | Autel : de sainte Jeanne d'Arc | ||
| PM01000690 | Autel ; tabernacle ; gradin d'autel ; garniture de l'ancien maître-autel | ||
| PM01000691 | Tableau : Vierge à l'Enfant avec calvaire dit tableau miraculeux | ||
| PM01000692 | Autel ; gradin d'autel ; retable de saint Ignace | ||
| PM01000693 | Tableau : Apparition de l'Enfant Jésus à saint Antoine-de-Padoue | ||
| PM01000694 | Fonts baptismaux | ||
| PM01000695 | Couronne de statue : de la Vierge noire 1 | ||
| PM01000696 | Couronne de statue : de l'Enfant Jésus 2 | ||
| PM01000697 | Croix-reliquaire ; médaille | ||
| PM01000698 | Statue : Saint Antoine | ||
| PM01000699 | Statue : Saint Joseph | ||
| PM01000700 | Statue : Saint Thomas d'Aquin | ||
| PM01000701 | Statue : Saint Bernard | ||
| PM01000702 | Statue : Saint Eloi | ||
| PM01000703 | Tableau : L'Annonciation 2 | ||
| PM01000704 | Tableau : La Fuite en Egypte 2 | ||
| PM01000705 | Tableau : La Circoncision | ||
| PM01000706 | Tableau : La Visitation 2 | ||
| PM01000707 | Tableau : La Nativité | ||
| PM01000708 | Tableau : Bethléem (?) | ||
| PM01000709 | Plat de livre liturgique : plat d'évangéliaire | ||
| PM01000710 | Ostensoir-soleil et sa lunule 1 | ||
| PM01000711 | Calice ; patène1 | ||
| PM01000712 | 2 robes de statues de la Vierge et de l'enfant Jésus (n°1) | ||
| PM01000713 | 2 robes de statues de la Vierge et de l'enfant Jésus (n°2) | ||
| PM01000714 | 2 robes de statues de la Vierge et de l'enfant Jésus (n°3) | ||
| PM01000715 | 2 robes de statues de la Vierge et de l'enfant Jésus (n°4) | ||
| PM01000716 | 2 robes de statues de la Vierge et de l'enfant Jésus (n°5) | ||
| PM01000717 | 2 robes de statues de la Vierge et de l'enfant Jésus (n°6) | ||
| PM01000718 | 2 robes de statues de la Vierge et de l'enfant Jésus (n°7) | ||
| PM01000719 | 2 robes de statues de la Vierge et de l'enfant Jésus (n°8) | ||
| PM01000720 | 2 robes de statues de la Vierge et de l'enfant Jésus (n°9) | ||
| PM01000721 | 2 robes de statues de la Vierge et de l'enfant Jésus (n°10) | ||
| PM01000722 | 2 robes de statues de la Vierge et de l'Enfant Jésus (n°11) | ||
| PM01000723 | 2 robes de statues de la Vierge et de l'Enfant Jésus (n°12) | ||
| PM01000724 | 2 robes de statues de la Vierge et de l'enfant Jésus (n°13) | ||
| PM01000725 | 2 robes de statues de la Vierge et de l'enfant Jésus (n°14) | ||
| PM01000726 | Garniture d'autel (6 chandeliers et croix d'autel) | ||
Journée du Patrimoine 2019 :
| 16788696 | Visite de Notre-Dame de Bourg-en-Bresse | |
| 54554267 | Découverte de l'orgue de Notre-Dame | |
| 70591321 | Concert « Quatuor Koltes », quatuor à cordes | |
| 73836306 | Vidéo « La face cachée de Notre-Dame de Bourg-en-Bresse » | |
| 75554972 | Exposition et présentation de livre |
Journée du Patrimoine 2018 :
| 2146651 | Concert à la co-cathédrale. | |
| 46136944 | Découverte de l'orgue de Notre-Dame par les jeunes. |
Journée du Patrimoine 2015 :
| 20979 | accueil par l'orgue | |
| 20980 | Concert Sébastien Félix Trio , Hommage à Django REINHARDT | |
| 20981 | Concerts Anne-Sophie ROBLIN VENTURELLI et Jean-Louis ROBLIN | |
| 20982 | Visite commentée : le mobilier Liturgique du XXIème siècle, les vitraux de Notre-Dame, exposition robes de baptème, découverte de l' orgue |
Journée du Patrimoine 2013 :
| 21015 | Concert de carillon | |
| 21016 | Concert Flûte et Harpe | |
| 21017 | Visite guidée A la découverte de Notre-Dame de Bourg ... |
Photos historiques :
| APMH00017607 | Eglise Notre-Dame | Vue intérieure de la nef, vers le nord-est | Bourg-en-Bresse | |
| APMH00017608 | Eglise Notre-Dame | Vue intérieure du choeur | Bourg-en-Bresse | |
| APMH00017609 | Eglise Notre-Dame | Vue intérieure du bas-côté nord et de la nef, vers le sud-ouest | Bourg-en-Bresse | |
| APMH00029585 | Eglise Notre-Dame | Nef vue de l'entrée | Bourg-en-Bresse |
Voir toutes les photos